Эко Оператор Кыргызстан
Национальный оператор в сфере управления отходами
О нас
Эко Оператор Кыргызстан — национальный оператор в сфере управления отходами, созданный для развития экологически устойчивой системы переработки и утилизации отходов на территории страны. Мы объединяем государственные органы, бизнес-сообщество, перерабатывающие предприятия и общественность с целью создания эффективной и прозрачной экосистемы обращения с отходами.
Наша деятельность направлена на внедрение современных стандартов переработки, поддержку экологической инфраструктуры и реализацию механизмов расширенной ответственности производителей. Мы стремимся обеспечить переход Кыргызстана к «зеленой экономике» и снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.
Основные направления деятельности
Администрирование утилизационного сбора
Обеспечиваем сбор, распределение и целевое использование средств, уплачиваемых производителями и импортёрами за последующую переработку и утилизацию их продукции и упаковки.
Развитие инфраструктуры обращения с отходами
Финансируем и поддерживаем создание пунктов сортировки, переработки, временного хранения отходов и логистических решений во вторичном сырье.
Повышение уровня переработки
Стимулируем перерабатывающие предприятия, способствуем внедрению новых технологий и программ поддержки рынка переработки.
Экологическое просвещение
Повышаем осведомлённость населения о важности сортировки, переработки и сокращения отходов.
Мониторинг и контроль эффективности
Обеспечиваем прозрачность использования средств, ведём учет объемов переработки и публикуем отчётность.
Экономические аспекты
Эко Оператор Кыргызстан формирует устойчивую финансовую модель, основанную на принципе «загрязнитель платит».
Средства утилизационного сбора направляются на:
- ✓ создание и развитие инфраструктуры переработки
- ✓ поддержку перерабатывающих предприятий
- ✓ внедрение инновационных технологий
- ✓ образовательные и социальные проекты
- ✓ повышение эффективности отрасли
Расширенные обязательства производителей (импортеров)
Принцип РОП обязывает производителей и импортёров обеспечивать переработку, сбор или утилизацию отходов.
Эко Оператор обеспечивает:
Система РОП снижает нагрузку на окружающую среду и развивает рынок переработки в Кыргызстане.
Стратегия и миссия
Миссия — создание современной системы обращения с отходами, обеспечивающей чистоту окружающей среды и устойчивое развитие страны.
Стратегические цели:
Присоединяйтесь к устойчивому развитию
Вместе мы создаём чистое будущее для Кыргызстана. Узнайте больше о наших программах и возможностях участия.
О портале АИС «ЦРО»
Автоматизированная информационная система «Цифровой реестр отходов»
- Ведение реестров плательщиков и переработчиков
- Онлайн-калькулятор утилизационного сбора
- Выдача и контроль лицензий
- Интерактивная ГИС-карта объектов
- Проведение конкурсов и грантов
- Публикация открытых данных
Законодательство
Нормативные правовые акты в сфере обращения с отходами
| № | Наименование документа | Дата | Действия |
|---|---|---|---|
| 1 | Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления» №181 | 15.08.2023 | |
| 2 | Постановление Кабинета Министров КР «О порядке уплаты утилизационного сбора» №730 | 03.12.2024 | |
| 3 | Постановление КМ КР «Положение о декларировании производителями товаров» №545 | 06.09.2024 | |
| 4 | Постановление КМ КР «О порядке ведения государственных реестров в сфере обращения с отходами» №322 | 19.06.2024 | |
| 5 | Постановление КМ КР «О лицензировании деятельности по обращению с отходами» №487 | 22.07.2024 |
Реестр лицензий
Лицензии на деятельность по обращению с отходами
| № | Организация | Тип лицензии | Дата выдачи | Срок действия | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЦ-2024-001 | ОсОО «ЭкоТранс» | Сбор и транспортировка | 15.01.2024 | 15.01.2029 | Действующая | |
| ЛИЦ-2024-002 | ОАО «Бишкек Утилизация» | Переработка | 22.02.2024 | 22.02.2029 | Действующая | |
| ЛИЦ-2024-003 | ОсОО «ГринЛайн» | Захоронение | 10.03.2024 | 10.03.2029 | Действующая | |
| ЛИЦ-2024-004 | ИП Турсунов А.Б. | Сбор и транспортировка | — | — | На рассмотрении | |
| ЛИЦ-2024-005 | ОсОО «СпецОтходы» | Обезвреживание | 05.04.2024 | 05.04.2029 | Действующая | |
| ЛИЦ-2023-089 | ОсОО «Чистый Юг» | Сбор и транспортировка | 12.06.2023 | 12.06.2024 | Истекла | |
| ЛИЦ-2024-006 | ОАО «Ош Экология» | Переработка | 18.05.2024 | 18.05.2029 | Действующая | |
| ЛИЦ-2024-007 | ОсОО «НарынСервис» | Сбор и транспортировка | — | — | На рассмотрении | |
| ЛИЦ-2024-008 | ОсОО «ТалаЭко» | Захоронение | 25.07.2024 | 25.07.2029 | Действующая | |
| ЛИЦ-2024-009 | ОсОО «ИссыкКуль Грин» | Переработка | 30.08.2024 | 30.08.2029 | Действующая |
ОсОО «ЭкоТранс»
Лицензия №ЛИЦ-2024-001
- Сбор твёрдых бытовых отходов
- Транспортировка неопасных отходов
- Временное хранение отходов (до 11 месяцев)
- Сортировка вторичного сырья
Публикации
Новости, отчёты и пресс-релизы
Обновлённый калькулятор позволяет более точно рассчитать сумму утилизационного сбора с учётом новых категорий товаров и коэффициентов.
Собрано 42.3 млн сом утилизационного сбора, переработано 12,450 тонн отходов.
Грант до 500 000 сом на проекты в сфере переработки отходов.
Реестры
Публичные реестры участников системы (только чтение)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Вид деятельности | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОсОО «ЭкоИмпорт» | 01234567890123 | г. Бишкек | Импорт пластиковой упаковки | Активен | Редактировать |
| 2 | ОАО «БишкекПласт» | 01234567890124 | г. Бишкек | Производство ПЭТ-тары | Активен | Редактировать |
| 3 | ОсОО «Кыргыз Трейд» | 01234567890125 | Чуйская обл. | Импорт электроники | На проверке | Редактировать |
| 4 | ИП Асанов М.К. | 21234567890126 | Ошская обл. | Импорт стеклотары | Активен | Редактировать |
| 5 | ОсОО «ГлобалПак» | 01234567890127 | г. Бишкек | Производство упаковки | Активен | Редактировать |
| 6 | ОАО «Южный Импорт» | 01234567890128 | Джалал-Абад | Импорт бытовой техники | Приостановлен | Редактировать |
| 7 | ОсОО «АзияБатарея» | 01234567890129 | г. Бишкек | Импорт аккумуляторов | Активен | Редактировать |
| 8 | ОсОО «ШинаИмпорт» | 01234567890130 | Чуйская обл. | Импорт автошин | Активен | Редактировать |
| 9 | ИП Джумабаев Т.А. | 21234567890131 | Иссык-Куль | Импорт масел | На проверке | Редактировать |
| 10 | ОАО «НарынТорг» | 01234567890132 | Нарынская обл. | Производство картона | Активен | Редактировать |
ОсОО «ЭкоИмпорт»
Учётный номер: УН-2024-001234
🌱 Калькулятор РОП
Расчёт утилизационного сбора согласно ПКМ КР №730 от 03.12.2024 и ПКБ КР №322 от 19.06.2024
Формула: Усб = Сус × Мтв/уп × Нпер
Конкурсы и гранты
Программы поддержки экологических проектов
Срок подачи заявок: до 31 декабря 2024 года
Размер гранта: до 500 000 сом
- Юридические лица, зарегистрированные в КР
- Проект направлен на переработку или утилизацию отходов
- Срок реализации — до 12 месяцев
Пункты приёма отходов
Интерактивная карта и список пунктов приёма по всем областям КР
🏢 Личный кабинет
ОсОО «Demo Recycling KG»
ОсОО «Demo Recycling KG»
✓ Активен в системе📊 Отчётность
История поданных отчётов
| № | Тип | Период | Дата подачи | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| DEC-2024-001 | Декларация | 2024 год | 15.03.2025 | На проверке | |
| REP-2024-004 | Отчёт о нормативах | Q4 2024 | 10.01.2025 | Принят | |
| REP-2024-003 | Отчёт о нормативах | Q3 2024 | 08.10.2024 | Принят |
🧮 Калькулятор РОП
Расчёт утилизационного сбора согласно ПКМ КР №730 от 03.12.2024 и ПКБ КР №322 от 19.06.2024
💳 Платежи и квитанции
История платежей
| № квитанции | Период | Дата | Сумма | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2024-012 | Декабрь 2024 | — | 12,500 сом | Не оплачено | |
| PAY-2024-011 | Ноябрь 2024 | — | 12,500 сом | Не оплачено | |
| PAY-2024-010 | Октябрь 2024 | 15.10.2024 | 10,000 сом | Оплачено | |
| PAY-2024-009 | Сентябрь 2024 | 12.09.2024 | 10,000 сом | Оплачено | |
| PAY-2024-008 | Август 2024 | 10.08.2024 | 10,000 сом | Оплачено | |
| PAY-2024-007 | Июль 2024 | 08.07.2024 | 10,000 сом | Оплачено | |
| PAY-2024-006 | Июнь 2024 | 14.06.2024 | 10,000 сом | Оплачено | |
| PAY-2024-005 | Май 2024 | 11.05.2024 | 10,000 сом | Оплачено | |
| PAY-2024-004 | Апрель 2024 | 09.04.2024 | 10,000 сом | Оплачено | |
| PAY-2024-003 | Март 2024 | 12.03.2024 | 10,000 сом | Оплачено |
📁 Документы и договоры
✉️ Сообщения и уведомления
Контакты
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР
ул. Токтогула, 228
Сб-Вс: выходной
🏛️ Личный кабинет сотрудника
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР
📋 Реестр поступающих отчётов и деклараций
| № | Наименование компании | ИНН / ОКПО | Тип документа | Отчётный период | Дата поступления | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОсОО «ЭкоСнаб» | 01234567890123 | Декларация | 12 месяцев 2024 | 15.03.2025 | На рассмотрении | |
| 2 | ОсОО «ГринТех» | 02345678901234 | Отчёт о нормативах | Q1 2025 | 12.04.2025 | Принято | |
| 3 | ОсОО «РесайклПро» | 03456789012345 | Отчёт об утилизации | Q4 2024 | 10.01.2025 | Принято | |
| 4 | ОсОО «АльфаИмпорт» | 04567890123456 | Декларация | 12 месяцев 2024 | 20.03.2025 | Требует доработки | |
| 5 | ОсОО «БетаПласт» | 05678901234567 | Отчёт о нормативах | Q1 2025 | 18.04.2025 | На рассмотрении | |
| 6 | ОАО «ЧистыйГород» | 06789012345678 | Отчёт об утилизации | Q1 2025 | 08.04.2025 | Принято | |
| 7 | ОсОО «ТехноРесурс» | 07890123456789 | Декларация | 12 месяцев 2024 | 22.03.2025 | На рассмотрении | |
| 8 | ОсОО «ЭкоПартнер» | 08901234567890 | Отчёт о нормативах | Q4 2024 | 05.01.2025 | Принято | |
| 9 | ОсОО «Зелёная Долина» | 09012345678901 | Отчёт об утилизации | Q1 2025 | 15.04.2025 | На рассмотрении | |
| 10 | ОсОО «МегаТрейд» | 10123456789012 | Декларация | 12 месяцев 2024 | 01.03.2025 | Принято | |
| 11 | ОсОО «ОшСервис» | 11234567890123 | Отчёт о нормативах | Q1 2025 | 20.04.2025 | На рассмотрении | |
| 12 | ОАО «КаракольЭко» | 12345678901234 | Отчёт об утилизации | Q4 2024 | 28.12.2024 | Принято |
📊 Статистика за период
Топ-5 плательщиков по объёму сборов
| № | Компания | Сумма сборов | Документов подано |
|---|---|---|---|
| 1 | ОсОО «МегаТрейд» | 2,450,000 сом | 15 |
| 2 | ОАО «ЧистыйГород» | 1,890,000 сом | 12 |
| 3 | ОсОО «ЭкоСнаб» | 1,540,000 сом | 9 |
| 4 | ОсОО «ГринТех» | 1,230,000 сом | 8 |
| 5 | ОсОО «РесайклПро» | 980,000 сом | 7 |
🔔 Журнал оповещений
⚙️ Системные оповещения
Заявки на регистрацию новых предприятий в системе АИС ЦРО